Las personas de distintos grupos requieren diariamente una cantidad distinta de calorías. Por ejemplo, un atleta adulto necesitará un consumo mayor de calorías que un niño de tres años moderadamente activo.
Al comer alimentos empacados asegúrese de revisar los rótulos de información nutricional para ver cuántas calorías hay en una ración del alimento, cuando coma fuera de casa elija lo que va a comer antes de ordenar. La mayoría de restaurantes ofrecen información nutricional en la carta.
La siguiente tabla le ayudará a determinar el requerimiento calórico apropiado de acuerdo con su edad, sexo y nivel de actividad.
Nivel de actividad | ||||
Género | Edad (años) | Sedentario | Moderadamente activo | Activo |
Niño | 2-3 | 1000 calorías | 1000-1400* calorías | 1000-1400* calorías |
Mujer | 4-8 | 1200 calorías | 1400-1600 calorías | 1400-1800 calorías |
9-13 | 1600 calorías | 1600-2000 calorías | 1800-2200 calorías | |
14-18 | 1800 calorías | 2000 calorías | 2400 calorías | |
19-30 | 2000 calorías | 2000-2200 calorías | 2400 calorías | |
31-50 | 1800 calorías | 2000 calorías | 2200 calorías | |
51+ | 1600 calorías | 1800 calorías | 2000-2200 calorías | |
Hombre | 4-8 | 1400 calorías | 1400-1600 calorías | 1600-2000 calorías |
9-13 | 1800 calorías | 1.800-2200 calorías | 2000-2600 calorías | |
14-18 | 2200 calorías | 2400-2800 calorías | 2800-3200 calorías | |
19-30 | 2400 calorías | 2600-2800 calorías | 3000 calorías | |
31-50 | 2200 calorías | 2400-2600 calorías | 2800-3000 calorías | |
51+ | 2000 calorías | 2200-2400 calorías | 2400-2800 calorías |
* – Los rangos de calorías mostrados reflejan los requerimientos de las distintas edades dentro del grupo. Los niños y los adolescentes requieren más calorías a medida que crecen. Sin embargo, los adultos requieren menos calorías en las edades avanzadas.
Los siguientes términos se usan en el cuadro:
Sedentario– un estilo de vida que incluye actividad que solo se asocia con las actividades de la vida diaria.
Moderadamente activo– un estilo de vida que incluye actividad física equivalente a caminar entre 1,5 y 3,0 millas (2,41 y 4,82 km) al día.
Activo– un estilo de vida que incluye actividad física equivalente a caminar más de 3,0 millas (4,82 km) al día.